Kode Transfer Bank Mandiri dan Kode Bank Indonesia Lainnya
Kode Transfer Bank Mandiri - Bank Mandiri merupakan bank besar di Indonesia yang ikut andil dalam pembangunan ekonomi negara kita.
Awalnya, bank ini terbentuk dari penggabungan empat bank pemerintah, yakni Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia.
Nah buat kalian yang mau transfer ke Bank Mandiri, penting banget untuk tahu kode banknya supaya transaksi kalian berhasil, terutama transfer antar bank yang wajib memasukan kode di awal sebelum nomor rekening.
Kode Bank Mandiri dan Kode Bank Mandiri Syariah
Kode Bank Mandiri buat transfer adalah 008. Ini penting banget untuk dimasukkan sebelum kalian masukin nomor rekening tujuan biar transaksinya sukses.
Kalo kalian mau transfer ke Bank Mandiri Syariah, kode transfer yang harus kalian gunakan adalah 451.
Kode Bank ini jadi kunci penting buat transfer antar bank supaya transaksi berhasil. Tanpa kode yang bener, transaksi kalian bisa ditolak atau gak akan terdeteksi.
Nama Bank | Kode Bank |
---|---|
🏦 Kode Bank Syariah Indonesia (eks Mandiri Syariah) | 451 |
🏦 Kode Bank Mandiri | 008 |
Cara Pakai Kode Bank Mandiri dalam Transaksi
Nah ini dia langkah-langkah sederhana buat kalian yang mau transfer ke Bank Mandiri:
- Masukin kartu ATM ke Mesin ATM.
- Pilih menu “Transfer antar bank” atau “Transfer ke bank lain.”
- Masukkan kode Bank Mandiri (008) sebelum kalian masukin nomor rekening tujuan.
- Lanjutin dengan masukin nomor rekening tujuan yang bener. Contoh 008
0123XXXXXXXX
- Jika sudah terdeteksi nama pemilik bank tujuan, masukin jumlah uang yang mau kalian transfer.
- Cek lagi semua informasi yang kalian masukin, termasuk kode bank dan nomor rekening tujuan, biar semua bener.
- Setelah semuanya sudah oke, konfirmasi transaksinya dan tunggu sampe selesai diproses.
Dengan tahu dan paham betul soal kode Bank Mandiri serta ikuti langkah-langkah di atas, kalian bisa lakuin transaksi dengan lancar dan aman.
Daftar Kode Bank Lainnya di Indonesia
Ini dia beberapa daftar kode bank di seluruh Indonesia saat kalian akan melakukan transfer antar bank, antara lain:
No. | Nama Bank | Kode Bank |
---|---|---|
1 | 🏦 Kode Bank BRI | 002 |
2 | 🏦 Kode Bank BNI | 009 |
3 | 🏦 Kode Bank Mandiri | 008 |
4 | 🏦 Kode Bank Syariah Indonesia (eks BNI Syariah)* | 427 |
5 | 🏦 Kode Bank Syariah Indonesia (eks Mandiri Syariah)* | 451 |
6 | 🏦 Kode Bank CIMB Niaga | 022 |
7 | 🏦 Kode Bank BCA | 014 |
8 | 🏦 Kode Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
9 | 🏦 Kode Bank Muamalat | 147 |
10 | 🏦 Kode Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | 213 |
11 | 🏦 Kode JENIUS | 022 |
12 | 🏦 Kode Bank Syariah Indonesia (eks BRI Syariah) | 422 |
13 | 🏦 Kode Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 |
14 | 🏦 Kode Permata Bank | 013 |
15 | 🏦 Kode Bank Danamon | 011 |
16 | 🏦 Kode Bank BII Maybank | 016 |
17 | 🏦 Kode Bank Mega | 426 |
18 | 🏦 Kode Bank Sinarmas | 153 |
19 | 🏦 Kode Bank Commonwealth | 950 |
20 | 🏦 Kode Bank OCBC NISP | 028 |
21 | 🏦 Kode Bank Bukopin | 441 |
22 | 🏦 Kode Bank BCA Syariah | 536 |
23 | 🏦 Kode Citibank | 031 |
24 | 🏦 Kode Bank Ekspor Indonesia | 003 |
25 | 🏦 Kode Bank Panin | 019 |
26 | 🏦 Kode Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
27 | 🏦 Kode Bank BJB (Jabar dan Banten) | 110 |
28 | 🏦 Kode Bank DKI | 111 |
29 | 🏦 Kode BPD DIY | 112 |
30 | 🏦 Kode Bank Jateng | 113 |
31 | 🏦 Kode Bank Jatim | 114 |
32 | 🏦 Kode BPD Jambi | 115 |
33 | 🏦 Kode BPD Aceh, BPD Aceh Syariah | 116 |
34 | 🏦 Kode Bank Sumut | 117 |
35 | 🏦 Kode Bank Nagari | 118 |
36 | 🏦 Kode Bank Riau | 119 |
37 | 🏦 Kode Bank Sumsel Babel | 120 |
38 | 🏦 Kode Bank Lampung | 121 |
39 | 🏦 Kode Bank Kalsel (Kalimantan Selatan) | 122 |
40 | 🏦 Kode Bank Kalbar (Kalimantan Barat) | 123 |
41 | 🏦 Kode Bank Kaltimtara (Kalimantan Timur dan Utara) | 124 |
42 | 🏦 Kode Bank Kalteng (Kalimantan Tengah) | 125 |
43 | 🏦 Kode Bank Sulselbar (Sulawesi Selatan dan Barat) | 126 |
44 | 🏦 Kode Bank SulutGo (Sulawesi Utara dan Gorontalo) | 127 |
45 | 🏦 Kode Bank NTB, NTB Syariah | 128 |
46 | 🏦 Kode BPD Bali | 129 |
47 | 🏦 Kode Bank NTT | 130 |
48 | 🏦 Kode Bank Maluku Malut | 131 |
49 | 🏦 Kode Bank Papua | 132 |
50 | 🏦 Kode Bank Bengkulu | 133 |
51 | 🏦 Kode Bank Sulteng (Sulawesi Tengah) | 134 |
52 | 🏦 Kode Bank Sultra | 135 |
53 | 🏦 Kode Bank Banten | 137 |
54 | 🏦 Kode Bank UOB Indonesia | 023 |
55 | 🏦 Kode American Express Bank LTD | 030 |
56 | 🏦 Kode JP. Morgan Chase Bank, N.A | 032 |
57 | 🏦 Kode Bank of America, N.A | 033 |
58 | 🏦 Kode ING Indonesia Bank | 034 |
59 | 🏦 Kode China Construction Bank Indonesia | 036 |
60 | 🏦 Kode Bank Artha Graha Internasional | 037 |
61 | 🏦 Kode Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
62 | 🏦 Kode The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
63 | 🏦 Kode The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) | 041 |
64 | 🏦 Kode The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 042 |
65 | 🏦 Kode Bank DBS Indonesia | 046 |
66 | 🏦 Kode Bank Resona Perdania | 047 |
67 | 🏦 Kode Bank Mizuho Indonesia | 048 |
68 | 🏦 Kode Standard Chartered Bank | 050 |
69 | 🏦 Kode Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
70 | 🏦 Kode Bank Capital Indonesia | 054 |
71 | 🏦 Kode Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
72 | 🏦 Kode Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
73 | 🏦 Kode Bank BJB Syariah | 425 |
74 | 🏦 Kode Bank ANZ Indonesia | 061 |
75 | 🏦 Kode Deutsche Bank AG. | 067 |
76 | 🏦 Kode Bank Of China | 069 |
77 | 🏦 Kode Bank Bumi Arta | 076 |
78 | 🏦 Kode Bank Ekonomi | 087 |
79 | 🏦 Kode Bank JTRUST | 095 |
80 | 🏦 Kode Bank Mayapada | 097 |
81 | 🏦 Kode Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
82 | 🏦 Kode Bank of India Indonesia | 146 |
83 | 🏦 Kode Bank Mestika Dharma | 151 |
84 | 🏦 Kode Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) | 152 |
85 | 🏦 Kode Bank Ganesha | 161 |
86 | 🏦 Kode Bank Windu Kentjana | 162 |
87 | 🏦 Kode Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) | 164 |
88 | 🏦 Kode Bank Harmoni International | 166 |
89 | 🏦 Kode Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) | 167 |
90 | 🏦 Kode Bank Woori Saudara | 212 |
91 | 🏦 Kode Bank Swaguna | 405 |
92 | 🏦 Kode Bank Bisnis Internasional | 459 |
93 | 🏦 Kode Bank Sri Partha | 466 |
94 | 🏦 Kode Bank Jasa Jakarta | 472 |
95 | 🏦 Kode Bank Bintang Manunggal | 484 |
96 | 🏦 Kode Bank Maspion Indonesia | 157 |
97 | 🏦 Kode Bank Bumiputera (Bank MNC) | 485 |
98 | 🏦 Kode Bank Yudha Bhakti | 490 |
99 | 🏦 Kode Bank BRI Agro | 494 |
100 | 🏦 Kode Bank Indomonex (Bank SBI Indonesia) | 498 |
101 | 🏦 Kode Bank Royal Indonesia | 501 |
102 | 🏦 Kode Bank Alfindo (Bank National Nobu) | 503 |
103 | 🏦 Kode Bank Syariah Mega | 506 |
104 | 🏦 Kode Bank Ina Perdana | 513 |
105 | 🏦 Kode Bank Harfa | 517 |
106 | 🏦 Kode Prima Master Bank | 520 |
107 | 🏦 Kode Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
108 | 🏦 Kode Bank Dipo International (Bank Sahabat Sampoerna) | 523 |
109 | 🏦 Kode Bank Akita | 525 |
110 | 🏦 Kode Liman International Bank | 526 |
111 | 🏦 Kode Anglomas Internasional Bank | 531 |
112 | 🏦 Kode Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
113 | 🏦 Kode Bank BCA Syariah | 536 |
114 | 🏦 Kode Bank Artos IND | 542 |
115 | 🏦 Kode Bank Purba Danarta | 547 |
116 | 🏦 Kode Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
117 | 🏦 Kode Bank Mayora Indonesia | 553 |
118 | 🏦 Kode Bank Index Selindo | 555 |
119 | 🏦 Kode Centratama Nasional Bank | 559 |
120 | 🏦 Kode Bank Fama Internasional | 562 |
121 | 🏦 Kode Bank Mandiri Taspen Pos | 564 |
122 | 🏦 Kode Bank Victoria International | 566 |
123 | 🏦 Kode Bank Harda | 567 |
124 | 🏦 Kode BPR KS | 688 |
125 | 🏦 Kode Bank Agris | 945 |
126 | 🏦 Kode Bank Merincorp | 946 |
127 | 🏦 Kode Bank Maybank Indocorp | 947 |
128 | 🏦 Kode Bank CTBC (China Trust) Indonesia | 949 |
Kode bank dapat berubah ketika ada perubahan dalam industri perbankan. Namun, perubahan semacam itu biasanya akan diinformasikan secara resmi oleh otoritas terkait kepada nasabahnya.
Oleh karena itu, disarankan untuk selalu memperoleh informasi terbaru langsung dari sumber resmi saat kami gak sempat update informasi. Namun, kami akan selalu berusaha update setiap ada perubahan kode bank.
Semoga Bermanfaat
Itulah informasi tentang kode Bank Mandiri yang penting banget buat transaksi kalian.
Dengan paham dan mengikutinya dengan benar, kalian bisa lakuin transaksi dengan lebih mudah dan hindari masalah yang nggak diinginkan.
Punya pulsa berlebih tapi nggak dipakai? Tukar pulsa kamu jadi uang / saldo eWallet hanya dalam hitungan menit di RajinConvert! Download di Google Playstore Sekarang!
📁 Baca Juga: